
Volkswagen ID. 6X Pure Edition
Volkswagen ID.6X Pure Edition
Description
Basic Info
| Engine | Pure Electric |
| Endurance | 401km |
| Structure | SUV |
| Energy Type | Electric |
| Front Suspension Form | Double-Wishbone Independent Suspension |
| Rear Suspension Form | Multi-Link Independent Suspension |
| Transport Package | by Sea; |
| Specification | 4740x1820x1530 |
| Origin | China |
| Production Capacity | 5000PCS/Year |
Product Description
| Structure | SUV |
| Seats | 5 |
| Length x width x height (mm) | 4740x1820x1530 |
| Motor | Pure electric |
| Number of motors | Single motors |
| Endurance | 510KM |
| Drive mode | FWD |
| Front suspension form | Double-wishbone Independent Suspension |
| Rear suspension form | Multi-link independent suspension |
| Maximum speed | 145Km/h |
| Battery Type | Ternary lithium battery |
| Battery capacity | 47.78kWh |
| Motor torque | 245N·m |
| Motor placement position | Front |
| Power consumption per 100 kilometers | 13kWh/100km |
| Curb weight | 1615KG |
Prev: VW 50065 Cr340la Volkswagen Series— Cold Rolled
Next: Temporary Portable Public Ablution Block Container Toilet on Building Sites
Our Contact
Send now





